Hier blättern | Der Versand erfolgt generell nur gegen Vorkasse als versichertes Paket. Wir versenden mit GLS (General Logistics Systems Germany). Die Versand- und Versicherungskosten sowie ggf. anfallende Einfuhrsteuern und Zölle trägt der Auftraggeber. Wir berechnen pauschal wie folgt: | |||||
Zustellung: RL=Regellaufzeit in Tagen | Vorkasse: | CASH Service: Aufpreis | RL | |||
Deutschland Festland | € | 8,80 | € | 11,95 | 1-2 | |
Deutschland Inseln | € | 25,50 | € | 12,95 | 1-2 | |
Benelux | € | 9,70 | nicht möglich | 1-2 | ||
Dänemark | € | 15,80 | nicht möglich | 2 | ||
Finnland | € | 33,75 | nicht möglich | 3-4 | ||
Frankreich Festland | € | 21,95 | nicht möglich | 2 | ||
Großbritanien Festland | € | 24,45 | nicht möglich | 2 | ||
Irland | € | 40,25 | nicht möglich | 3 | ||
Italien Festland | € | 22,45 | nicht möglich | 2-3 | ||
Österreich | € | 16,65 | € | 18,85 | 1-2 | |
Polen | € | 26,85 | € | 18,95 | 2 | |
Portugal Festland | € | 54,15 | nicht möglich | 3 | ||
Schweden | € | 33,75 | nicht möglich | 2-3 | ||
Spanien Festland | € | 54,10 | nicht möglich | 3 | ||
Schweiz EFTA Ausfuhr | € | 85,35 | nicht möglich | 2 | ||
Tschechien | € | 34,25 | nicht möglich | 2-3 | ||
Ungarn | € | 34,35 | nicht möglich | 2-3 | ||
Sonstiges | auf Anfrage | |||||
Hinweis: | Auf Kundenwunsch per CASH-Service Diese Aufpreise sind nicht erstattungsfähig! | |||||
Preisliste: 12/2010 vorh. Preiserhöhung 04/2009 vorh. Preiserhöhung 06/2004 |